MX Pro Series // Kester from Olivier Evrard on Vimeo.
Saturday, 26 June 2010
Retour sur Kester en video!
Encore un retour, vidéo cette fois, sur la seconde manche du championnat MX Pro Series disputée dimanche dernier à Kester et remportée par Steve Ramon devant Davide Guarneri et Kevin Strijbos.

On savait depuis quelques semaines déjà que les organisateurs de Nismes ne souhaitaient pas (pour des raisons financières) organiser leur épreuve prévue le 11 juillet et qui devait être le 3ème round du championnat MX Pro Series.
La FMB est donc partie à la recherche d’une épreuve de remplacement et c’est finalement l’AMC Lauw qui a obtenu l’organisation de cette manche du championnat de Belgique sur son panoramique circuit de Tongres.Un circuit où le club vient d’organiser en mai dernier une manche du championnat Belgian Nationals et où avaient déjà été organisées plusieurs éditions du MX Flanders Trophy. C’est donc à Tongres que se poursuivra le 11 juillet prochain la lutte entre Steve Ramon, Davide Guarneri, Tanel Leok, Kevin Strijbos et tous les autres pour le titre de champion de Belgique !
Timing/programme
Jeunes 08.00 – 08.12 12’
Espoirs 08.15 – 08.27 12’
Juniors 08.30 – 08.42 12’
Seniors 08.45 – 08.57 12’
Nat. MX1/3 09.00 – 09.15 15’
Int. MX2+ Nat. MX2 09.18 – 09.33 15’
MX Pro Series 09.36 – 10.00 24’
Wedstrijden / Epreuves :
Jeunes 10.10 – 10.30 15’ + 1t
Espoirs 10.35 – 10.55 15’ + 1t
Juniors 11.00 – 11.20 15’ + 1t
Seniors 11.25 – 11.45 15’ + 1t
MX Pro Series (qual) 11.50 – 12.10 15’ + 1t
Nat. MX1/3 12.15 – 12.40 20’ + 1t
Pause 12.40 – 13.25 45’
Int. MX2 + Nat MX2 13.25 – 13.50 20’ + 1t
RACE 1 MX PRO SERIES 14.00 – 14.35 30’ + 1t
Jeunes 14.40 – 15.00 15’ + 1t
Espoirs 15.05 – 15.25 15’ + 1t
Juniors 15.30 – 15.50 15’ + 1t
Seniors 15.55 – 16.15 15’ + 1t
RACE 2 MX PRO SERIES 16.25 – 17.00 30’ + 1t
Podium MX PRO SERIES 17.00 – 17.15 15’
Nat. MX1/3 17.15 – 17.40 20’ + 1t
Int. MX2 + Nat. MX2 17.45 – 18.10 20’ + 1t
Espoirs 08.15 – 08.27 12’
Juniors 08.30 – 08.42 12’
Seniors 08.45 – 08.57 12’
Nat. MX1/3 09.00 – 09.15 15’
Int. MX2+ Nat. MX2 09.18 – 09.33 15’
MX Pro Series 09.36 – 10.00 24’
Wedstrijden / Epreuves :
Jeunes 10.10 – 10.30 15’ + 1t
Espoirs 10.35 – 10.55 15’ + 1t
Juniors 11.00 – 11.20 15’ + 1t
Seniors 11.25 – 11.45 15’ + 1t
MX Pro Series (qual) 11.50 – 12.10 15’ + 1t
Nat. MX1/3 12.15 – 12.40 20’ + 1t
Pause 12.40 – 13.25 45’
Int. MX2 + Nat MX2 13.25 – 13.50 20’ + 1t
RACE 1 MX PRO SERIES 14.00 – 14.35 30’ + 1t
Jeunes 14.40 – 15.00 15’ + 1t
Espoirs 15.05 – 15.25 15’ + 1t
Juniors 15.30 – 15.50 15’ + 1t
Seniors 15.55 – 16.15 15’ + 1t
RACE 2 MX PRO SERIES 16.25 – 17.00 30’ + 1t
Podium MX PRO SERIES 17.00 – 17.15 15’
Nat. MX1/3 17.15 – 17.40 20’ + 1t
Int. MX2 + Nat. MX2 17.45 – 18.10 20’ + 1t
Subscribe to:
Comments (Atom)